Ventajas
- Aire comprimido de alta fiabilidad y calidad
- Facilidad de instalación y funcionamiento
- Alta flexibilidad
- Huella reducida
- Elemento compresor totalmente integrado de alta eficiencia energética
- Costes de mantenimiento reducidos
El diseño se basa en la fiabilidad y flexibilidad absolutas. Esta gama incorpora los últimos avances tecnológicos y componentes diseñados para una larga vida útil a fin de aportar tranquilidad total a los operadores. Dada la amplia variedad de versiones y opciones, es adecuada para la gran mayoría de aplicaciones. La gama consta de modelos adicionales de velocidad variable, versiones montadas en depósito con secador refrigerante (Airstation) y recuperación de calor integrada opcional.
El diseño avanzado del elemento compresor de alta eficiencia permite el funcionamiento a velocidades de rotación bajas y reduce así los costes energéticos. El innovador diseño integrado, que incluye separación de aceite, filtro de aceite, válvula termostática de derivación, reduce el número de mangueras y componentes externos y ofrece una excelente fiabilidad. Los compresores están equipados con un motor eléctrico IE3 de ahorro energético con emisiones reducidas de CO2. Al tener bajos niveles de ruido, los compresores pueden instalarse en el punto de uso.
Modelo de compresor | Presión nominal
[bar g]
|
Motor de accionamiento
[kW]
|
FAD 1]
[m3/min]
|
Nivel de ruido2]
[dB(A)]
|
Peso
[kg]
|
Dimensiones
largo x ancho x alto
[mm]
|
---|---|---|---|---|---|---|
L07 | 7,5 | 7,5 | 1,30 | 70 | 205 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 1,06 | |||||
13 | 0,85 | |||||
L11 | 7,5 | 11 | 1,82 | 70 | 219 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 1,61 | |||||
13 | 1,32 | |||||
L15 | 7,5 | 15 | 2,70 | 70 | 335 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 2,26 | |||||
13 | 1,80 | |||||
L18 | 7,5 | 18,5 | 3,25 | 71 | 361 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 2,74 | |||||
13 | 2,34 | |||||
L22 | 7,5 | 22 | 3,65 | 71 | 367 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 3,21 | |||||
13 | 2,61 |
Modelo de compresor | Presión nominal
[bar g]
|
Motor de accionamiento
[kW]
|
FAD 1] | Nivel de ruido a 70% de carga2]
[dB(A)]
|
Peso
[kg]
|
Dimensiones
largo x ancho x alto
[mm]
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
mín. | máx. | ||||||
L07RS | 7,5 | 7,5 | 0,48 | 1,26 | 63 | 222 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 0,44 | 1,01 | |||||
13 | 0,41 | 0,83 | |||||
L11RS | 7,5 | 11 | 0,63 | 1,81 | 64 | 231 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 0,64 | 1,56 | |||||
13 | 0,57 | 1,26 | |||||
L15RS | 7,5 | 15 | 0,92 | 2,60 | 67 | 365 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 0,86 | 2,18 | |||||
13 | 0,83 | 1,67 | |||||
L18RS | 7,5 | 18,5 | 1,33 | 3,05 | 68 | 381 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 1,28 | 2,62 | |||||
13 | 1,22 | 2,20 | |||||
L22RS | 7,5 | 22 | 1,04 | 3,54 | 69 | 386 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 0,93 | 3,15 | |||||
13 | 0,90 | 2,66 |
Modelo de compresor | Presión nominal
[bar g]
|
Secador refrigerante 3] | Depósito de aire comprimido | Salida de aire | Peso
[kg]
|
Dimensiones
largo x ancho x alto
[mm]
|
---|---|---|---|---|---|---|
L07 / L07RS | 7,5 | F12HS-BO | 270 litros | RP 3/4″ | 336 / 353 | 1541 x 695 x 1577 |
10 | ||||||
L11 / L11RS | 7,5 | F18HS-BO | 270 litros | RP 3/4″ | 350 / 362 | 1541 x 695 x 1577 |
10 | ||||||
L15 / L11RS | 7,5 | F30HS-BO | 500 litros | RP 1″ | 545 / 575 | 1883 x 815 x 1825 |
10 | ||||||
L18 / L18RS | 7,5 | F39HS-BO | 500 litros | RP 1″ | 617 / 637 | 1883 x 815 x 1825 |
10 | ||||||
L22 / L22RS | 7,5 | F39HS-BO | 500 litros | RP 1″ | 622 / 641 | 1883 x 815 x 1825 |
10 |
1 Datos medidos y definidos según la norma ISO1217, cuarta edición, anexos C y E, en las siguientes condiciones:
Presión de entrada de aire de 1 bar A / 14,5 psi; Temperatura de entrada de aire de 20 °C / 68 °F; Humedad del 0% (seco)
2 Medidas en condiciones de campo libre según la norma ISO 2151, tolerancia ± 3dB(A)
3 El secador refrigerante requiere una fuente de alimentación eléctrica independiente. Los datos hacen referencia a DIN ISO 7183, 8573-1:2001
(clase 4, punto de rocío a presión 3 °C). Para obtener más información, consulte la documentación del secador refrigerante.