Die Trennung der Verdichtungsräume an beiden Laufradseiten ermöglicht sowohl einen einstufigen, zweiflutigen oder aber zweistufigen, einflutigen Betrieb mit nur einem Laufrad. Vakuumfilter und Vakuumsicherheitsventil sind optional im patentierten Design der Schalldämpfer integriert. Für die flexible Anpassung an den zur Verfügung stehenden Einbauraum können die Schalldämpfer in der Länge variiert werden. Der integrierte Frequenzumformer der VARIAIR UNIT steigert die Leistungsdaten der Seitenkanal-Vakuumpumpen erheblich. Die Vakuumerzeuger werden so exakt an den Kundenbedarf angepasst.

TECHNISCHE DATEN

TYP max. Saugluftmenge
[m3/h] 50/60Hz
max. Vakuum
[mbar abs.] 50/60Hz
max. Vakuum
[mbar rel.] 50/60Hz
max. Motorleistung
[KW] 50/60Hz
SV 700/1 750/900 800/830 -200/-170 5,5/6,6
SV 700/1 750/900 700/720 -300/-280 7,5/9,0
SV 700/1 750/900 660/660 -340/-340 11,0/13,2
SV 701/1 750/900 800/830 -200/-170 5,5/6,6
SV 701/1 750/900 700/720 -300/-280 7,5/9,0
SV 701/1 750/900 640/640 -360/-360 11,0/13,2
SV 1100/1 1050/1150 840/870 -160/-130 7,5/9,0
SV 1100/1 1050/1150 710/730 -290/-270 11,0/13,2
SV 1100/1 1050/1150 680/680 -320/-320 15,0/18,0
SV 1101/1 1050/1250 840/870 -160/-130 7,5/9,0
SV 1101/1 1050/1250 710/730 -290/-270 11,0/13,2
SV 1101/1 1050/1250 660/660 -340/-340 15,0/18,0

INFORMATIONEN ANFORDERN