ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Frecuencia de la corriente eléctrica | Hz | 50 y 60 |
| Tensión | V |
(de 0,25 a 5,5 kW) : 230 ∆ | 380 Y | 400 Y | 415 Y – 460 Y o 400 ∆ (de 7,5 a 15 kW) : 380 ∆| 400 ? | 415 ∆| 690 Y – 460 ∆ |
| Par de frenado | N.m | desde 4,5 hasta 200 |
| Potencia | kW | desde 0,12 hasta 22 |
| Altura de eje | mm | desde 71 hasta 180 |
| Número de polos | 1 velocidad : 2 – 4 – 6 | |
| Indice de protección | IP | 55 |
| Tipo de eje | acero |
