Vorteile

  • Bedienerfreundliche Ausführung
  • Einfache Installation
  • Niedrige Schalldruckpegel (L02 und L03 nur 61 dB(A))
  • Erhältlich als Einzelkompressor, montiertet auf Druckluftbehälter und als Airstation-Version (Druckluftbehälter und Kältetrockner)
  • Die energiesparende Start/Stopp-Steuerung gewährleistet, dass der Kompressor nur dann arbeitet, wenn Druckluft benötigt wird.
  • Stern-Dreieck- oder Direktstart für maximale Flexibilität
  • Einfache Wartung

Konstruktion

Das durchdachte Design mit einer minimierten Anzahl beweglicher Teile macht diese Kompressoren besonders robust und zuverlässig. Dadurch sind sie für den in vielen Anwendungen geforderten Dauerbetrieb bestens geeignet. Sie zeichnen sich durch hohe Bedienerfreundlichkeit aus, sind leicht zu installieren und unmittelbar einsatzbereit für „Plug and Play“.
Dank der vollständig abnehmbaren Seitenverkleidungen lassen sich diese Kompressoren schnell und einfach warten, was die Ausfallzeiten minimiert und die Verfügbarkeit maximiert.

Technische Daten

Montage auf Grundrahmen

Modell Max. Druck Volumenstrom

bei 10 bar1
[m3/min]
Antriebsmotor

[kW]
Starteroptionen Steuerungsoptionen Behältergröße

[l]
Schalldruckpegel2

[dB(A)]
Gewicht

[kg]
Abmessungen

L x B x H
[mm]
L02 (230 V) 10 0,21 2,2 (3) DOL Druckschalter 61 100 620 x 600 x 840
L02 10 0,24 2,2 (3) DOL Druckschalter 61 100 620 x 600 x 840
L03 10 0,36 3 (4) DOL Druckschalter 61 100 620 x 600 x 840
L04 10 0,53 4 (5) DOL Druckschalter 62 105 620 x 600 x 840
L05 10 0,67 5,5 (7) DOL Druckschalter 66 105 620 x 600 x 840
L04 10 0,53 4 (5) Stern-Dreieck AirBasic2 62 105 620 x 600 x 840
L05 10 0,67 5,5 (7) Stern-Dreieck AirBasic2 66 105 620 x 600 x 840

Montage auf Druckluftbehälter

Modell Max. Druck Volumenstrom

bei 10 bar1
[m3/min]
Antriebsmotor

[kW]
Starteroptionen Steuerungsoptionen Behältergröße

[l]
Schalldruckpegel2

[dB(A)]
Gewicht

[kg]
Abmessungen

L x B x H
[mm]
L02-200 – (230 V) 10 0,21 2,2 (3) Direktanlasser Druckschalter 200 61 165 1450 x 600 x 1355
L02-200 10 0,24 2,2 (3) Direktanlasser Druckschalter 200 61 165 1450 x 600 x 1355
L03-200 10 0,36 3 (4) Direktanlasser Druckschalter 200 61 165 1450 x 600 x 1355
L04-200 10 0,53 4 (5) Direktanlasser Druckschalter 200 62 170 1450 x 600 x 1355
L04-500 4 10 0,53 4 (5) Direktanlasser Druckschalter 500 62 255 1950 x 680 x 1520
L05-200 10 0,67 5,5 (7) Direktanlasser Druckschalter 200 66 170 1450 x 600 x 1355
L05-500 4 10 0,67 5,5 (7) Direktanlasser Druckschalter 500 66 255 1950 x 680 x 1520

AIRSTATION 3

Modell Max. Druck Volumenstrom

bei 10 bar1
[m3/min]
Antriebsmotor

[kW]
Starteroptionen Steuerungsoptionen Behältergröße

[l]
Schalldruckpegel2

[dB(A)]
Gewicht

[kg]
Abmessungen

L x B x H
[mm]
L02 FS-200 (230 V) 10 0,21 2,2 (3) DOL Druckschalter 200 61 212 1450 x 600 x 1355
L02 FS-200 10 0,24 2,2 (3) DOL Druckschalter 200 61 212 1450 x 600 x 1355
L03 FS-200 10 0,36 3 (4) DOL Druckschalter 200 61 212 1450 x 600 x 1355
L04 FS-200 10 0,53 4 (5) DOL Druckschalter 200 62 213 1450 x 600 x 1355
L04 FS-500 4 10 0,53 4 (5) DOL Druckschalter 500 62 290 1950 x 680 x 1520
L05 FS-200 10 0,67 5,5 (7) DOL Druckschalter 200 66 217 1450 x 600 x 1355
L05 FS-500 4 10 0,67 5,5 (7) DOL Druckschalter 500 66 295 1950 x 680 x 1520
L04 FS-200 10 0,53 4 (5) Stern-Dreieck AirBasic2 200 62 213 1450 x 600 x 1355
L04 FS-500 4 10 0,53 4 (5) Stern-Dreieck AirBasic2 500 62 290 1950 x 680 x 1520
L05 FS-200 10 0,67 5,5 (7) Stern-Dreieck AirBasic2 200 66 217 1450 x 600 x 1355
L05 FS-500 4 10 0,67 5,5 (7) Stern-Dreieck AirBasic2 500 66 295 1950 x 680 x 1520

1 Messung und Angabe der Daten gemäß ISO 1217, 4. Ausgabe, Anhang C unter folgenden Bedingungen:
Luftansaugdruck 1 bar A / 14,5 psi, Ansaugtemperatur 20 °C / 68 °F, Feuchtigkeit 0 % (trocken)

2 Gemessen unter Freifeldbedingungen gemäß ISO 2151, Toleranz ± 3 dB(A)

3 Der Kältetrockner erfordert eine getrennte Stromversorgung. Die Angaben beziehen sich auf ISO 7183, A; Drucktaupunkt 3 °C.

4 500-Liter-Behälteroption nicht mit AD2000 erhältlich

 

INFORMATIONEN ANFORDERN