VORTEILE
- Hohe Zuverlässigkeit und qualitativ hochwertige Druckluft
- Einfacher Betrieb und einfache Installation
- Hohe Flexibilität
- Kleine Stellfläche
- Energieeffiziente, vollständig integrierte Verdichterstufe
- Geringe Wartungskosten
Das Konstruktionskonzept basiert auf absoluter Zuverlässigkeit und Flexibilität. Diese Baureihe verfügt über die neuesten technologischen Entwicklungen und Bauteile und bietet Betreibern eine überaus lange Nutzungsdauer bei maximaler Betriebssicherheit. Durch die Verfügbarkeit von zahlreichen verschiedenen Ausführungen und Optionen eignet sie sich für nahezu jeden Anwendungsbereich. Das Angebot reicht von zusätzlichen Modellen mit Drehzahlregelung über Ausführungen zur Montage auf einem Druckluftbehälter mit integriertem Kältetrockner (Airstation).
Die fortschrittliche, hocheffiziente Verdichterstufe ermöglicht den Betrieb mit geringer Drehzahl und verringert dadurch die Energiekosten. Die innovative Bauart mit integriertem Ölabscheider, Ölfilter und thermostatischem Bypassventil reduziert die Anzahl der externen Schläuche und Komponenten und bietet eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit. Die Kompressoren sind mit einem energiesparenden IE3-Elektromotor mit reduziertem CO2-Ausstoß ausgestattet. Dank niedriger Geräuschpegel können diese Kompressoren direkt am Einsatzort aufgestellt werden.
Kompressormodell | Betriebsdruck
[bar (ü)]
|
Antriebsmotor
[kW]
|
Volumenstrom 1
[m3/min]
|
Schalldruckpegel2
[dB(A)]
|
Gewicht
[kg]
|
Abmessungen
L x B x H
[mm]
|
---|---|---|---|---|---|---|
L07 | 7,5 | 7,5 | 1,30 | 70 | 205 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 1,06 | |||||
13 | 0,85 | |||||
L11 | 7,5 | 11 | 1,82 | 70 | 219 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 1,61 | |||||
13 | 1,32 | |||||
L15 | 7,5 | 15 | 2,70 | 70 | 335 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 2,26 | |||||
13 | 1,80 | |||||
L18 | 7,5 | 18,5 | 3,25 | 71 | 361 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 2,74 | |||||
13 | 2,34 | |||||
L22 | 7,5 | 22 | 3,65 | 71 | 367 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 3,21 | |||||
13 | 2,61 |
Kompressormodell | Betriebsddruck
[bar (g)]
|
Antriebsmotor
[kW]
|
Volumenstrom 1 | Schalldruckpegel bei 70 % Last2
[dB(A)]
|
Gewicht
[kg]
|
Abmessungen
L x B x H
[mm]
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | ||||||
L07RS | 7,5 | 7,5 | 0,48 | 1,26 | 63 | 222 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 0,44 | 1,01 | |||||
13 | 0,41 | 0,83 | |||||
L11RS | 7,5 | 11 | 0,63 | 1,81 | 64 | 231 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 0,64 | 1,56 | |||||
13 | 0,57 | 1,26 | |||||
L15RS | 7,5 | 15 | 0,92 | 2,60 | 67 | 365 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 0,86 | 2,18 | |||||
13 | 0,83 | 1,67 | |||||
L18RS | 7,5 | 18,5 | 1,33 | 3,05 | 68 | 381 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 1,28 | 2,62 | |||||
13 | 1,22 | 2,20 | |||||
L22RS | 7,5 | 22 | 1,04 | 3,54 | 69 | 386 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 0,93 | 3,15 | |||||
13 | 0,90 | 2,66 |
Kompressormodell | Betriebsdruck
[bar (ü)]
|
Kältetrockner 3 | Druckluftbehälter | Druckluftanschluss | Gewicht
[kg]
|
Abmessungen
L x B x H
[mm]
|
---|---|---|---|---|---|---|
L07 / L07RS | 7,5 | F12HS-BO | 270 Liter | RP 3/4″ | 336 / 353 | 1541 x 695 x 1577 |
10 | ||||||
L11 / L11RS | 7,5 | F18HS-BO | 270 Liter | RP 3/4″ | 350 / 362 | 1541 x 695 x 1577 |
10 | ||||||
L15 / L15RS | 7,5 | F30HS-BO | 500 Liter | RP 1″ | 545 / 575 | 1883 x 815 x 1825 |
10 | ||||||
L18 / L18RS | 7,5 | F39HS-BO | 500 Liter | RP 1″ | 617 / 637 | 1883 x 815 x 1825 |
10 | ||||||
L22 / L22RS | 7,5 | F39HS-BO | 500 Liter | RP 1″ | 622 / 641 | 1883 x 815 x 1825 |
10 |
1 Messung und Angabe der Daten gemäß ISO 1217, 4. Ausgabe, Anhang C & E unter folgenden Bedingungen:
Luftansaugdruck 1 bar A / 14,5 psi, Ansaugtemperatur 20 °C / 68 °F, Feuchtigkeit 0 % (trocken)
2 Gemessen unter Freifeldbedingungen gemäß ISO 2151, Toleranz ± 3 dB(A)
3 Der Kältetrockner erfordert eine getrennte Stromversorgung. Die Angaben beziehen sich auf die Norm DIN ISO 7183, 8573-1:2001
(Klasse 4, Drucktaupunkt 3 °C). Weitere technische Daten entnehmen Sie bitte der Dokumentation des Kältetrockners.