ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Par nominal | N.m | 20 a 340 | 
| Par máximo de aceleración | N.m | Hasta 460 | 
| Reducción del reductor | 1 tren: 3 a 10 2 trenes: 12 a 70  | 
|
| Juego angula | minutos de arco | BASIC: 1 tren: 8 a 10 2 trenes: 12 a 14  | 
| Motor | Unimotor hd o Unimotor fm | |
| Velocidad | rpm | 3000 o 6000 | 
| Rendimiento | % | 1 tren: 94 2 trenes: 92  | 
| Eje de salida | Eje macizo con chaveta | |
| Montaje | Brida de agujeros roscados (B14) | 
