Campo de aplicación
Condensado con y sin aceite, de baja agresividad
Condensado con y sin aceite, de baja agresividad
| Caudal compresor )* | 30 m3/min |
| Capacidad secador frigorífico )* | 60 m3/min |
| Capacidad del filtro )* | 300 m3/min |
| Presión de servicio mín./máx. | 0,8/16 bar (g) |
| Material carcasa | Aluminio, con recubrimiento endurecedor |
| Material membrana | AU |
| Temperatura ambiente | +1°C/+60°C |
| Peso | 2 kg |
| Entrada de condensado | 2 X G1⁄2 [opcional: rosca NPT] |
| Salida de condensado | 1 X G1⁄2; boquilla portatubo di = 13 mm |
| Tensión (estándar) U nominal | 230(±10%) VAC; 50 – 60 Hz |
|
Variantes de tensión |
200,115, 100,48,24 Vac;24 Vdc |
|
Potencia absorbida |
< 8,0 VA (AC/~) / W (DC/–) |
|
Tipo de protección |
IP 65 |
|
Sección de cable |
recomendada 3 X 0,75 mm2 |
|
Protección por fusible |
recomend. para AC: 1 A lento / obligatorio para DC: 1 A lento |
| Entrada de condensado |
< 250 Vac / < 1,0 A;> 5 Vdc / > 10 mA |
)* referido a clima moderado (por ejemplo, Europa)