HAUPTMERKMALE
| Netzfrequenz | Hz | 50 und 60 |
|
Spannung |
V | (0,25 bis 5,5 kW) : 230 ∆ | 380 Y | 400 Y | 415 Y – 460 Y oder 400 ∆ (7,5 bis 15 kW) : 380 ∆| 400 ∆ | 415 ∆| 690 Y – 460 ∆ |
| Bremsmoment | N.m | 4,5 bis 200 |
| Netzspannung | kW | 0,12 bis 22 |
| Baugröße | mm | 71 bis 180 |
| Polzahl | Monovit. 2 – 4 – 6 | |
| Schutzart | IP | 55 |
| Wellenart | stahl |
